
Сумісність продуктів
Опубліковано 06/12/2012
Роздільне харчування – це один з тих принципів, який допоміг схуднути мільйонам людей на планеті. Правильно поєднуючи продукти ви зможете підтримувати себе у формі і досить швидко худнути та розкрутити сайт у Львові. Вашим головним завданням буде запам’ятати сумісність продуктів.
Де б ви не знаходилися, табличку сумісності продуктів ви зайди можете переглянути на нашому сайті.
Назва продукту | 1 М’ясо, риба, птиця | 2 Зернобобові | 3 Масло вершкове, вершки | 4 Сметана | 5 Олія | 6 Цукор, кондитерські вироби | 7 Хліб, крупи, картопля | 8 Фрукти кислі, помідори | 9 Фрукти напівсолодкі | 10 Фрукти солодкі, сухофрукти | 11 Зелені овочі | 12 Овочі крохмалисті | 13 Молоко | 14 Сир, кисломолочні продукти | 15 Твердий сир, бринза | 16 Яйця | 17 Горіхи | |
1 | М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | – Несумісний з Масло вершкове, вершки | – Несумісний з Сметана | – Несумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | – Несумісний з Фрукти кислі, помідори | – Несумісний з Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | – Несумісний з Горіхи | |
2 | Зернобобові | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | 0 Допустимо з Масло вершкове, вершки | + Сумісний з Сметана | + Сумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | 0 Допустимо з Хліб, крупи, картопля | – Несумісний з Фрукти кислі, помідори | – Несумісний з Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | + Сумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | 0 Допустимо з Горіхи | |
3 | Масло вершкове, вершки | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | 0 Допустимо з Зернобобові | 0 Допустимо з Сметана | – Несумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | + Сумісний з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти кислі, помідори | 0 Допустимо з Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | + Сумісний з Овочі крохмалисті | 0 Допустимо з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | 0 Допустимо з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | – Несумісний з Горіхи | |
4 | Сметана | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | + Сумісний з Зернобобові | 0 Допустимо з Масло вершкове, вершки | 0 Допустимо з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | + Сумісний з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти кислі, помідори | + Сумісний з Фрукти напівсолодкі | 0 Допустимо з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | + Сумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | + Сумісний з Сир, кисломолочні продукти | 0 Допустимо з Твердий сир, бринза | 0 Допустимо з Яйця | – Несумісний з Горіхи | |
5 | Олія | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | + Сумісний з Зернобобові | – Несумісний з Масло вершкове, вершки | 0 Допустимо з Сметана | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | + Сумісний з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти кислі, помідори | 0 Допустимо з Фрукти напівсолодкі | 0 Допустимо з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | + Сумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | + Сумісний з Горіхи | |
6 | Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | – Несумісний з Масло вершкове, вершки | – Несумісний з Сметана | – Несумісний з Олія | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | – Несумісний з Фрукти кислі, помідори | – Несумісний з Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | – Несумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | – Несумісний з Горіхи | |
7 | Хліб, крупи, картопля | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | 0 Допустимо з Зернобобові | + Сумісний з Масло вершкове, вершки | + Сумісний з Сметана | + Сумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Фрукти кислі, помідори | – Несумісний з Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | 0 Допустимо з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | 0 Допустимо з Горіхи | |
8 | Фрукти кислі, помідори | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | + Сумісний з Масло вершкове, вершки | + Сумісний з Сметана | + Сумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти напівсолодкі | 0 Допустимо з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | 0 Допустимо з Сир, кисломолочні продукти | + Сумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | + Сумісний з Горіхи | |
9 | Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | 0 Допустимо з Масло вершкове, вершки | + Сумісний з Сметана | 0 Допустимо з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти кислі, помідори | + Сумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Овочі крохмалисті | 0 Допустимо з Молоко | + Сумісний з Сир, кисломолочні продукти | 0 Допустимо з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | + Сумісний з Горіхи | |
10 | Фрукти солодкі, сухофрукти | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | 0 Допустимо з Масло вершкове, вершки | 0 Допустимо з Сметана | 0 Допустимо з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | 0 Допустимо з Фрукти кислі, помідори | + Сумісний з Фрукти напівсолодкі | + Сумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Овочі крохмалисті | 0 Допустимо з | + Сумісний з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Твердий сир, бринза | 0 Допустимо з Яйця | |
11 | Зелені овочі | + Сумісний з М’ясо, риба, птиця | + Сумісний з Зернобобові | + Сумісний з Масло вершкове, вершки | + Сумісний з Сметана | + Сумісний з Олія | + Сумісний з Цукор, кондитерські вироби | + Сумісний з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти кислі, помідори | + Сумісний з Фрукти напівсолодкі | + Сумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | + Сумісний з Сир, кисломолочні продукти | + Сумісний з Твердий сир, бринза | + Сумісний з Яйця | + Сумісний з Горіхи | |
12 | Овочі крохмалисті | 0 Допустимо з М’ясо, риба, птиця | + Сумісний з Зернобобові | + Сумісний з Масло вершкове, вершки | + Сумісний з Сметана | + Сумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | + Сумісний з Хліб, крупи, картопля | 0 Допустимо з Фрукти кислі, помідори | 0 Допустимо з Фрукти напівсолодкі | 0 Допустимо з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Молоко | + Сумісний з Сир, кисломолочні продукти | + Сумісний з Твердий сир, бринза | 0 Допустимо з Яйця | + Сумісний з Горіхи | |
13 | Молоко | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | 0 Допустимо з Масло вершкове, вершки | – Несумісний з Сметана | – Несумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | – Несумісний з Фрукти кислі, помідори | 0 Допустимо з Фрукти напівсолодкі | 0 Допустимо з Фрукти солодкі, сухофрукти | – Несумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | – Несумісний з Горіхи | |
14 | Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | – Несумісний з Масло вершкове, вершки | + Сумісний з Сметана | – Несумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | 0 Допустимо з Фрукти кислі, помідори | + Сумісний з Фрукти напівсолодкі | + Сумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | + Сумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | + Сумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця | + Сумісний з Горіхи | |
15 | Твердий сир, бринза | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | 0 Допустимо з Масло вершкове, вершки | 0 Допустимо з Сметана | – Несумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | + Сумісний з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти кислі, помідори | – Несумісний з Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | + Сумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | + Сумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Яйця | 0 Допустимо з Горіхи | |
16 | Яйця | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | – Несумісний з Зернобобові | – Несумісний з Масло вершкове, вершки | 0 Допустимо з Сметана | – Несумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | – Несумісний з Хліб, крупи, картопля | – Несумісний з Фрукти кислі, помідори | – Несумісний з Фрукти напівсолодкі | – Несумісний з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | 0 Допустимо з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | – Несумісний з Сир, кисломолочні продукти | – Несумісний з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Горіхи | |
17 | Горіхи | – Несумісний з М’ясо, риба, птиця | 0 Допустимо з Зернобобові | – Несумісний з Масло вершкове, вершки | – Несумісний з Сметана | + Сумісний з Олія | – Несумісний з Цукор, кондитерські вироби | 0 Допустимо з Хліб, крупи, картопля | + Сумісний з Фрукти кислі, помідори | + Сумісний з Фрукти напівсолодкі | 0 Допустимо з Фрукти солодкі, сухофрукти | + Сумісний з Зелені овочі | + Сумісний з Овочі крохмалисті | – Несумісний з Молоко | + Сумісний з Сир, кисломолочні продукти | 0 Допустимо з Твердий сир, бринза | – Несумісний з Яйця |
Дізнавайтесь про нові рецепти першими:
Встановіть додаток для вашого браузера:
Підписуйтесь на оновлення в соц мережах:
Рекомендуємо переглянути:
-
Білково-вуглеводний калькулятор
-
Скільки калорій в день
-
Відсоток жиру в організмі
-
Розрахунок протеїну
-
Норма вуглеводів