Співвідношення маси та об’єму продуктів
Опубліковано 17/01/2013
В кожному кулінарному рецепті вказана вага продуктів, що будуть використовуватися. Та не в кожного з нас є під рукою кухонні ваги, на яких можна відміряти необхідну нам кількість продуктів. Але це не проблема, якщо знати, скільки грамів у ложці, скільки грамів у стакані. Адже, погодьтеся, стакан та ложка є на кухні у всіх.
Кулінарний сайт «Пательня» представляє вам корисну табличку, яка допоможе визначити співвідношення маси та об’єму продуктів, визначити, скільки грамів потрібного для готування продукту міститься в ложці чи стакані. Завдяки такій кулінарній шпаргалці визначити вагу продукту буде значно легше. Твердопаливні котли Львів. А знаючи, скільки грамів продукту в ложці чи стакані, ви зможете приготувати бажану страву будь-де та будь-коли!
Роздрукуйте та збережіть цю таблицю, адже завдяки ній ви легко визначатимете вагу продуктів. Щоби не сумніватися, чи правильно ви виміряли вагу, можете перевірити, якої ємності стакан, який є у вас. Пам’ятайте, що в стандартному гранованому стакані – 200 мл, і в цій таблиці вага продуктів подана відповідно до цього. Відміряйте 200 мл води за допомогою мірного стакану та перелийте в той стакан, який є у вас. Так ви знатимете, чи в ньому менший об’єм, чи більшій, та чи відповідає нормі.
| Продукти | Вага продуктів у грамах | |||
| в чайному стакані 250 мл |
в гранованому стакані 200 мл |
в столовій ложці 18 мл |
в чайній ложці 5 мл |
|
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Арахіс очищений | 175 | 140 | 25 | 8 |
| Варення | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Вишня свіжа | 190 | 150 | 30 | 5 |
| Горох лущений | 230 | 205 | 25 | 5 |
| Горох нелущений | 200 | 175 | – | – |
| Гриби сушені | 100 | 80 | 10 | 4 |
| Желатин в порошку | – | – | 15 | 5 |
| Суниця свіжа | 170 | 140 | 25 | 5 |
| Ізюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Какао порошок | – | – | 25 | 9 |
| Кислота лимонна (кристалічна) | – | – | 25 | 8 |
| Полуниця свіжа | 150 | 120 | 25 | 5 |
| Кориця мелена | – | – | 20 | 8 |
| Кава мелена | – | – | 20 | 7 |
| Крохмаль | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Крупа геркулес | 70 | 50 | 12 | 3 |
| Крупа гречана | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Крупа манна | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крупа перлова | 230 | 180 | 25 | 8 |
| Крупа пшоно | 220 | 170 | 25 | 8 |
| Крупа рисова | 240 | 180 | 25 | – |
| Крупа ячна | 180 | 145 | 20 | 5 |
| Кукурудзяне борошно | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Лікер | – | – | 20 | 7 |
| Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Мак | 155 | 135 | 18 | 5 |
| Малина свіжа | 140 | 110 | 20 | 5 |
| Маргарин розтоплений | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Масло тваринне розтоплене | 240 | 185 | 17 | 5 |
| Масло рослинне | 230 | 190 | 17 | 5 |
| Масло топлене | 240 | 185 | 20 | 8 |
| Мед | 325 | 265 | 35 | 12 |
| Мигдаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Молоко згущене | 300 | 250 | 30 | 12 |
| Молоко сухе | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Молоко цільне | 250 | 200 | 20 | 5 |
| Борошно пшеничне | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Горіх фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Горіхи товчені | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Перець мелений | – | – | 18 | 5 |
| Пюре фруктове | 350 | 290 | 50 | 17 |
| Рис | 230 | 180 | 25 | 8 |
| Горобина свіжа | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Цукровий пісок | 200 | 180 | 25 | 8 |
| Цукрова пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Вершки | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Сода питна | – | – | 28 | 12 |
| Сіль | 320 | 220 | 30 | 10 |
| Сухарі мелені | 125 | 100 | 15 | 5 |
| Томатна паста | 300 | 250 | 30 | 10 |
| Оцет | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Пластівці кукурудзяні | 50 | 40 | 7 | 2 |
| Пластівці вівсяні | 100 | 80 | 14 | 4 |
| Пластівці пшеничні | 60 | 50 | 9 | 2 |
| Чай сухий | – | – | 3 | – |
| Чорна смородина | 180 | 130 | 30 | – |
| Яєчний порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Добрий День! Зробіть на сайті можливість надрукувати саме цю таблицю -так як у вас є для рецептів. Дякую.